인명피해 연도별 통계
| 년도 | 사망 | 실종 | 부상 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115명 | 49명 | 375명 |
| 2023 | 69명 | 25명 | 424명 |
| 2022 | 77명 | 22명 | 313명 |
| 2021 | 88명 | 32명 | 392명 |
| 2020 | 88명 | 38명 | 427명 |
선박용도 연도별 통계
| 년도 | 어선 | 비어선 |
|---|---|---|
| 2024 | 2352척 | 570척 |
| 2023 | 2261척 | 561척 |
| 2022 | 1904척 | 624척 |
| 2021 | 1971척 | 485척 |
| 2020 | 2331척 | 557척 |
2024년 해양 사고종류별 통계
| 사고종류 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 충돌 | 242척 | 265척 |
| 전복 | 95척 | 71척 |
| 침몰 | 44척 | 56척 |
| 화재·폭발 | 140척 | 140척 |
| 안전사고 | 185척 | 140척 |
| 접촉 | 44척 | 40척 |
| 좌초 | 173척 | 189척 |
| 기관손상 | 1023척 | 917척 |
| 부유물감김 | 467척 | 462척 |
| 운항저해 | 125척 | 99척 |
| 해양오염 | 75척 | 60척 |
| 침수 | 243척 | 222척 |
| 조타장치손상 | 137척 | 95척 |
| 추진축계손상 | 189척 | 211척 |
| 기타 | 73척 | 125척 |
해역별 사고통계
| 년도 | 영해 | 무역항 및 진입수로 | 국외 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2484척 | 512척 | 259척 |
| 2023 | 2325척 | 525척 | 242척 |
| 2022 | 2419척 | 317척 | 128척 |
| 2021 | 2174척 | 324척 | 202척 |
| 2020 | 2381척 | 466척 | 309척 |
톤수별 사고통계
| 년도 | 10톤 미만 | 10톤~50톤 미만 | 50톤 이상 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2438척 | 488척 | 613척 |
| 2023 | 2355척 | 418척 | 616척 |
| 2022 | 2058척 | 436척 | 647척 |
| 2021 | 2011척 | 429척 | 580척 |
| 2020 | 2411척 | 438척 | 669척 |