역대원장

중앙해양안전심판원

  1. 2020 - 2029
    1. 2022.09.13 ~ 2024.03.25 32대 강 용 석 32대 강 용 석
    2. 2021.09.23 ~ 2022.08.22 31대 이 경 규 31대 이 경 규
    3. 2020.10.12 ~ 2021.07.27 30대 김 민 종 30대 김 민 종
  2. 2010 - 2019
    1. 2019.08.19 ~ 2020.10.20 29대 한 기 준 29대 한 기 준
    2. 2017.09.28 ~ 2019.08.19 28대 박 준 권 28대 박 준 권
    3. 2016.12.08 ~ 2017.09.28 27대 박 승 기 27대 박 승 기
    4. 2016.02.15 ~ 2016.11.30 26대 전 기 정 26대 전 기 정
    5. 2015.06.15 ~ 2015.12.01 25대 지 희 진 25대 지 희 진
    6. 2014.11.24 ~ 2015.05.17 24대 장 황 호 24대 장 황 호
    7. 2013.05.27 ~ 2014.08.11 23대 윤 학 배 23대 윤 학 배
    8. 2012.06.25 ~ 2013.05.26 22대 선 원 표 22대 선 원 표
    9. 2011.03.02 ~ 2012.06.24 21대 임 기 택 21대 임 기 택
    10. 2010.02.09 ~ 2011.02.17 20대 주 성 호 20대 주 성 호
  3. 2000 - 2009
    1. 2007.07.02 ~ 2010.02.08 19대 이 인 수 19대 이 인 수
    2. 2007.01.30 ~ 2007.07.02 18대 신 평 식 18대 신 평 식
    3. 2006.05.22 ~ 2007.01.30 17대 최 장 현 17대 최 장 현
    4. 2003.03.20 ~ 2006.03.19 16대 이 은 16대 이 은
    5. 2001.09.12 ~ 2003.03.20 15대 이 갑 숙 15대 이 갑 숙
    6. 2000.12.07 ~ 2001.09.06 14대 최 낙 정 14대 최 낙 정
    7. 2000.01.21 ~ 2000.12.07 13대 이 동 원 13대 이 동 원
  4. 1990 - 1999
    1. 1997.07.30 ~ 1999.12.16 12대 신 길 웅 12대 신 길 웅
    2. 1994.09.14 ~ 1997.07.03 11대 이 차 환 11대 이 차 환
    3. 1991.11.15 ~ 1994.09.05 10대 유 직 형 10대 유 직 형
    4. 1991.06.24 ~ 1991.11.13 9대 최 훈 9대 최 훈
  5. 1980 - 1989
    1. 1986.04.07 ~ 1991.06.17 8대 최 규 영 8대 최 규 영
    2. 1984.06.22 ~ 1986.03.17 7대 최 병 수 7대 최 병 수
    3. 1980.08.11 ~ 1984.05.11 6대 양 해 경 6대 양 해 경
  6. 1970 - 1979
    1. 1979.04.19 ~ 1980.07.02 5대 이 종 춘 5대 이 종 춘
    2. 1973.03.15 ~ 1979.03.14 4대 한 갑 수 4대 한 갑 수
    3. 1970.09.05 ~ 1973.03.15 3대 김 정 현 3대 김 정 현
  7. 1960 - 1969
    1. 1967.09.05 ~ 1970.09.04 2대 윤 기 선 2대 윤 기 선
    2. 1963.01.21 ~ 1967.09.04 1대 박 옥 규 1대 박 옥 규
현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대해 만족하십니까?